| • Análise de dados espaciais em saúde | • Informações de base populacional |
| • Capacitação do profissional de informações | • Informações sobre acidentes e violência |
| • Compatibillização de sistemas e bases de dados | • Informações sobre doenças crônicas e degenerativas |
| • Desigualdades em saúde | • Mortalidade infantil, perinatal e materna |
| • Indicadores de Cobertura | • Padronização de registros clínicos |
| • Indicadores de Morbidade e fatores de risco | • Sala de situação de saúde |
| • Indicadores de Mortalidade | • Saúde do idoso |
| • Indicadores de Recursos | • Saúde e ambiente |
| • Indicadores Demográficos | • Saúde, seguro e trabalho |
| • Indicadores Socioeconômicos | • Vigilância alimentar e nutricional |
| • Informação para gestão do Plano Nacional de Saúde |