| Valor total da despesa federal com saúde*, correspondente a itens de gasto | x 100 |
| Valor do PIB nacional* |
| Gasto federal com saúde, como proporção do PIB, por ano, segundo itens de gastoBrasil, 1994 a 2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Itens de gasto | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Total | 1,94 | 1,95 | 1,65 | 1,80 | 1,69 | 1,85 | 1,82 | 1,85 | 1,85 | 1,73 | 1,78 | 1,76 |
| Pessoal | 0,34 | 0,38 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,22 | 0,20 |
| Outras despesas correntes | 1,37 | 1,27 | 1,04 | 1,12 | 0,82 | 0,79 | 0,67 | 0,64 | 0,59 | 0,48 | 0,34 | 0,31 |
| Outros gastos diretos | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,08 |
| Transferência a estados e DF | 0,12 | 0,12 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,13 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,41 | 0,45 |
| Transferência a municípios | 0,04 | 0,10 | 0,19 | 0,26 | 0,44 | 0,59 | 0,63 | 0,68 | 0,69 | 0,66 | 0,73 | 0,72 |
O gasto federal com saúde compreende:
(i)Gastos diretos (despesas correntes, investimentos, outras despesas de capital) efetuados pelo governo federal (administração direta, autarquias e fundações); e
(ii)Transferências negociadas de recursos a outros níveis de governo (estados e municípios) e a instituições privadas3.
Inclui os gastos com hospitais universitários, realizados:
(i)Diretamente pelo SUS; e
(ii)Pelo Ministério da Educação, com residências médicas (nas unidades próprias ou não) e no apoio ao funcionamento dos hospitais de ensino.
Exclui os gastos com encargos da dívida (juros e amortização) e os realizados com inativos e pensionistas do setor saúde. Excluem-se, também, os gastos com saneamento básico, exceto aqueles diretamente relacionados ao controle de algum vetor específico, como drenagem e manejo ambiental para controle de malária ou dengue.
O gasto público federal é financiado com recursos de impostos e contribuições, receitas próprias, convênios com organismos internacionais e com o setor privado, operações de crédito e outros.
Esse conceito difere do definido pelo Ministério da Saúde para os indicadores de gasto com ações e serviços público de saúde. A metodologia deste não inclui os gastos realizados pelo Ministério da Educação com os hospitais universitários.